বাংলাদেশের জয় সিরিজে সিরিজে
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন

বাংলাদেশের জয় সিরিজে সিরিজে
| ফল | বিপক্ষ | স্বাগতিক | সাল |
| ৩-২ | জিম্বাবুয়ে | বাংলাদেশ | ২০০৫ |
| ৪-০ | কেনিয়া | বাংলাদেশ | ২০০৬ |
| ৩-০ | কেনিয়া | কেনিয়া | ২০০৬ |
| ৫-০ | জিম্বাবুয়ে | বাংলাদেশ | ২০০৬ |
| ২-০ | স্কটল্যান্ড | বাংলাদেশ | ২০০৬ |
| ৩-১ | জিম্বাবুয়ে | জিম্বাবুয়ে | ২০০৭ |
| ৩-০ | আয়ারল্যান্ড | বাংলাদেশ | ২০০৮ |
| ২-১ | জিম্বাবুয়ে | বাংলাদেশ | ২০০৯ |
| ৩-০ | ও. ইন্ডিজ | ও. ইন্ডিজ | ২০০৯ |
| ৪-১ | জিম্বাবুয়ে | জিম্বাবুয়ে | ২০০৯ |
| ৪-১ | জিম্বাবুয়ে | বাংলাদেশ | ২০০৯ |
| ৪-০ | নিউজিল্যান্ড | বাংলাদেশ | ২০১০ |
| ৩-১ | জিম্বাবুয়ে | বাংলাদেশ | ২০১০ |
| ৩-২ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | বাংলাদেশ | ২০১২ |
| ৩-০ | নিউজিল্যান্ড | বাংলাদেশ | ২০১৩ |
| ৫-০ | জিম্বাবুয়ে | বাংলাদেশ | ২০১৪ |
| ৩-০ | পাকিস্তান | বাংলাদেশ | ২০১৫ |
| ২-০ | ভারত | বাংলাদেশ | ২০১৫ |
| ২-১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | বাংলাদেশ | ২০১৫ |
সবচেয়ে বেশি ৮ বার সিরিজ জয় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।
বাংলাদেশ তিনবার টানা চারটি সিরিজ জিেতছে। প্রথমবার ২০০৬-০৭ সালে, দ্বিতীয়বার ২০০৯ সালে এবং তৃতীয়বার ২০১৪–১৫ মিলিয়ে।