এসএ গেমস পদক তালিকা
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
এসএ গেমস পদক তালিকা
| সোনা | রুপা | ব্রোঞ্জ | |
| ভারত | ১৫৭ | ৮৫ | ২৭ |
| শ্রীলঙ্কা | ২৫ | ৫৫ | ৮৩ |
| পাকিস্তান | ৯ | ২৭ | ৪৫ |
| বাংলাদেশ | ৪ | ১২ | ৪৩ |
| আফগানিস্তান | ৩ | ৪ | ১১ |
| নেপাল | ১ | ১৩ | ২২ |
| মালদ্বীপ | ০ | ২ | ১ |
| ভুটান | ০ | ১ | ৭ |
* গত পরশু পর্যন্ত